İngilizce Bankacılık ve Finans Terimleri
| İngilizce | Türkçe |
|---|---|
| Account | Hesap |
| Added value | Katma değer |
| Alienation | Temlik |
| At call | Vadesiz |
| Balance sheet | Bilanço |
| Bank-note | Banknot |
| Bank statement | Hesap ekstresi |
| Bank transactions | Banka işlemleri |
| Bear | Hisselerin düşeceğini önceden tahmin edip hisseleri elinden çıkaran kişi |
| Bond | Tahvil |
| Broker | Simsar |
| Bull | Hisselerin yükseleceğini önceden tahmin edip hisse satın alan kişi |
| buy-out | Şirket hisselerinin çoğunluğunu satın alarak denetimi ele almak, kimi zaman bu yöntemle yönetimi devre dışı bırakmak |
| Capital | Sermaye |
| Cash a cheque | Çek bozdurmak |
| Cash card | Bankamatik kartı (nakit para çekmeye yarayan kart) |
| Cash point | Bankamatik |
| Central Bank | Merkez Bankası |
| Change | Döviz bozdurmak |
| Compound interest | Bileşik faiz |
| corporate takeover | Kurumsal olarak devralınma, büyük bir şirketin bir diğerinin denetimini ele alması |
| Corporation tax | Kurumlar vergisi |
| Cost accounting | Maliyet muhasebesi |
| Current account | Cari hesap |
| Customs duties | Gümrük vergileri |
| Daily exchange rate | Günlük kur |
| defaulting on loans | Kredinin karşılıksız kalması, borç alınmış paranın şartlarına uygun şekilde geri ödenememesi |
| Demand deposit | Vadesiz mevduat |
| Deposit | Mevduat |
| Deposit | Para yatırmak |
| Deposit account | Mevduat hesabı |
| Discount | İskonto |
| Dividends | Temettü (Kardan alınan pay) |
| Draw | Para çekmek |
| Earning | Kazanç |
| Electronic banking | Elektronik bankacılık |
| Employment | İstihdam |
| Endorsement | Ciro |
| Equity capital | Özsermaye |
| Expense | Masraf |
| Fixed asset | Demirbaş |
| Floating | Finanse etme |
| Foreign currency/exchange | Döviz |
| Free market economy | Serbest piyasa ekonomisi |
| Gross national product -GNP | Gayrisafi milli hasıla |
| Holder | Hamil |
| Immovable property | Gayrimenkul Mallar |
| Income | Gelir |
| Inflation | Enflasyon |
| Interbank Deposits | Bankalararası mevzuat |
| Interest | Faiz |
| Investment | Yatırım |
| Jump | Zıplama; burada, ani ve büyük bir artış |
| Labor force | İşgücü |
| Liability | Taahhüt |
| Loan – dept | Borç |
| Loss | Zarar |
| Market Price | Piyasa değeri |
| Overdraft | Banka hesabında para kalmaması |
| Payment | Ödeme (Tediye) |
| Portfolio | Portföy |
| Premium | Prim |
| Privatisation | Özelleştirme |
| Profit and loss account | Kar-zarar hesabı |
| Proxy | Vekaletname |
| Quato | Kota |
| Rate | Oran |
| Real estate investment trusts | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları |
| Remittance fund | Provizyon |
| Retail | Perakende |
| Savings Account | Tasarruf Hesabı |
| Security | Menkul kıymet |
| Share – stock | Hisse senedi |
| Stability | İsktikrar |
| Stock Market | Borsa (Menkul Kıymetler Borsası) |
| to take on risk | Risk almak |
| Tax | Vergi |
| Term | Vade |
| Time deposit | Vadeli mevduat |
| Trade union | Sendika |
| Transaction | İşlem |
| Treasury bill | Hazine bonosu |
| Underlying the slump | Düşüşün altında yatan, değerlerdeki ani düşüşe neden olan |
| Unfair competition | Haksız rekabet |
| Value added tax | Katma değer vergisi |
| Wholesale | Toptan |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM